上海桥星 美国进口透析袋报价单 2014 | | | |
| | | | |
品名 | 产品简介 | 规格包装 | 产地品牌 | 报价 |
一、即用型湿型 |
透析袋31-100D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋31-500D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋31-20000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋31-100000D | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋16-300000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋16-1000000D | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋18-2000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋45-2000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋18-3500D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋45-3500D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋12-8000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋50-8000D | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋12-10000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋45-10000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋12-15000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋45-15000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋12-25000D | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋34-25000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国光谱医学 | 320 |
透析袋18-5000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | 300 |
透析袋30-5000D | RC膜,宽度30mm,直径19.1mm,2.86 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | 300 |
透析袋40-5000D | RC膜,宽度40mm,直径25.5mm,5.1 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | 300 |
透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米原装 | 美国MFPI | 300 |
二、即用型甘油型 |
透析袋45-14000 | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美国MFPI | 90 |
三、经济型干型 |
透析袋MD34-35 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 48 |
透析袋MD44-35 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 55 |
透析袋MD34-70 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 45 |
透析袋MD44-70 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 52 |
透析袋MD10-14 | RC膜,宽度10mm,直径6mm,0.28 ml/cm | 五米/百米 | 美国联合碳化 | 212 |
透析袋MD25-14 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 18 |
透析袋MD34-14 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 19 |
透析袋MD44-14 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 20 |
透析袋MD77-14 | RC膜,宽度77mm,直径49mm,18.86 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美国联合碳化 | 55 |
四、透析袋配件 |
透析袋夹子4cm | 聚丙烯,外观长度5cm,有效长度3.5cm | 3738个/包 | 国产 | 3.5 |
透析袋夹子6cm | 聚丙烯,外观长度7.5cm,有效长度5cm | 3738个/包 | 国产 | 4 |
透析袋夹子8cm | 聚丙烯,外观长度9.5cm,有效长度7.5cm | 3738个/包 | 国产 | 4.5 |
透析袋夹子10cm | 聚丙烯,外观长度12cm,有效长度10cm | 3738个/包 | 国产 | 5 |
透析袋夹子16cm | 聚丙烯,外观长度16cm,有效长度12.5cm | 3738个/包 | 国产 | 5 |
透析袋上浮夹4cm | 聚丙烯,棉线,外观长度5cm,有效长度4.5cm | 3738个/包 | 国产 | 3 |
透析袋上浮夹6cm | 聚丙烯,棉线,外观长度7cm,有效长度6cm | 3738个/包 | 国产 | 3 |
透析袋上浮夹10cm | 聚丙烯,棉线,外观长度10.5cm,有效长度9cm | 3738个/包 | 国产 | 3.5 |
透析膜夹CB-1050 | 尼龙,外观长度65mm,有效长度46mm, | 3738个/包 | 瑞典WELAND | 60 |
透析膜夹CB-1070 | 尼龙,外观长度90mm,有效长度65mm | 3738个/包 | 瑞典WELAND | 70 |
透析膜夹CB-10100 | 尼龙,外观长度130mm,有效长度105mm | 3738个/包 | 瑞典WELAND | 82 |
配重膜夹132743 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 3738个/包 | 美国光谱医学 | 125 |
配重膜夹132745 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 3738个/包 | 美国光谱医学 | 145 |
标准膜夹142735 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm | 3738个/包 | 美国光谱医学 | 120 |
标准膜夹142737 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm | 3738个/包 | 美国光谱医学 | 140 |
通用膜夹142152 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm | 3738个/包 | 美国光谱医学 | 100 |
透析袋储存液 | 50倍稀释 | 20ml/瓶 | 国产 | 10 |
透析袋处理液 | 5倍稀释 | 100ml/瓶 | 国产 | 5 |